| 型号: | H240 | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | B&K Precision | 描述: | THERMOMETER 4CH W/DATA LOGGER |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 测试设备 >> 温度计 |
| H240 PDF | ![]() |
| 标准包装 | 1 |
| 系列 | Anaheim Scientific |
| 类型 | 手持型 |
| 温度范围 | -199 ~ 2498°F(-199 ~ 1370°C) |
| 温度显示器 | C°/F° |
| 显示器类型 | LCD,四 |
| 输入类型 | 热电偶 |
| 特点 | 数据记录 |
| 探头类型 | K |
| 电池大小 | - |
| 包括 | 电池 |
| 其它名称 | BKH240 |
